<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steve Morabito, le site officiel</title>
	<atom:link href="http://www.stevemorabito.ch/WP/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stevemorabito.ch/WP</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tour de Californie &#8211; Abandon</title>
		<link>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1696</link>
		<comments>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, 4 kilomètres avant le terme de la 2ème étape du Tour de Californie je me suis fait prendre dans une chute&#8230; Nous roulions entre 50 et 60km/h et le coureur sur ma gauche s&#8217;est fait bousculé et m&#8217;est tombé dessus : pammmm! j&#8217;ai rien vu venir et je n&#8217;ai même pas eu le temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevemorabito.ch/WP/?feed=rss2&#038;p=1696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la galerie photo</title>
		<link>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1683</link>
		<comments>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Vous pouvez dès à présent voir de nouvelles photos dans la galerie de Club des Amis: http://picasaweb.google.com/SteveMorabitoSite Il y a un dossier souvenir de notre équipe partie encourager Steve sur les grands Cols du Tour de France. Ainsi que deux dossiers sur le Tour de Romandie. Si vous avez pris des photos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevemorabito.ch/WP/?feed=rss2&#038;p=1683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Romandie: 5e étape</title>
		<link>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1677</link>
		<comments>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1677#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Cette dernière étape du Tour de Romandie 2012 devait départager les coureurs sur un très exigeant contre-la-montre de 16.5 kilomètres. Steve était le dernier coureur BMC à s&#8217;élancer, à 15h56. Il avalera les 16.5 kilomètres à 1.47:26 de Bradley Wiggins, à la 41e place. Merci de nous avoir suivi tout au long de ce TdR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevemorabito.ch/WP/?feed=rss2&#038;p=1677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Romandie: 4e étape</title>
		<link>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1670</link>
		<comments>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1670#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étape reine de ce Tour de Romandie reliait Bulle à Sion en passant par le col des Mosses, Veysonnaz, Nax et en plongeant finalement sur l&#8217;arrivée. Représentés dès le matin par Johan Tschopp, placé dans l&#8217;échappée de 4 hommes partie lors des premiers kilomètres, l&#8217;équipe BMC perdra malheureusement Tejay Van Garderen qui à été frappé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevemorabito.ch/WP/?feed=rss2&#038;p=1670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Romandie: 3e étape</title>
		<link>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1667</link>
		<comments>http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1667#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevemorabito.ch/WP/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étape du jour reliait La Neuveville à Charmey. Cette étape de 158 kilomètres convenait parfaitement pour des sprinters. Une échappée prit rapidement le large en restant continuellement à un écart de 4 à 5 minutes. Finalement repris par le peloton, c&#8217;est Luis Leon Sanchez qui donnait le coup de pédale final afin de s&#8217;imposer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevemorabito.ch/WP/?feed=rss2&#038;p=1667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

